| СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА. | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Толщина, мм | Цена, руб./м² | |
| Зеркало Silver (серебро) | 3 мм | 800 | |
| Зеркало Silver (серебро) | 4 мм | 950 | |
| Зеркало декоративное Satin Silver (сатин б/цв.) | 4 мм | 1300 | |
| Зеркало декоративное Bronze (бронза) | 4 мм | 1100 | |
| Зеркало декоративное Bronze mat (бронза матовое) | 4 мм | 2000 | |
| Зеркало декоративное Satin Bronze (бронза сатин) | 4 мм | 2000 | |
| Зеркало декоративное Pink Silver (золото) | 4 мм | 3150 | |
| Зеркало декоративное Pink Silver mat (золото матовое) | 4 мм | 3900 | |
| Зеркало Satin Pink Silver (сатин золотое) | 4 мм | 3900 | |
| Зеркало декоративное PrivaBlue (голубое) | 4 мм | 3150 | |
| Зеркало декоративное PrivaBlue mat (голубое матовое) | 4 мм | 3900 | |
| Зеркало декоративное Grey (графит) | 4 мм | 1350 | |
| Зеркало декоративное Grey mat (графит матовое) | 4 мм | 1900 | |
| Зеркало декоративное Satin Grey (сатин графит) | 4 мм | 1900 | |
| Зеркало декоративное Green (зеленое) | 4 мм | 1750 | |
| Зеркало декоративное Green mat (зеленое матовое) | 4 мм | 2450 | |
| Зеркало декоративное Satin Green (сатин зеленое) | 4 мм | 2450 | |
| Зеркало декоративное Morena (морена) | 4 мм | 6750 | |
| Зеркало декоративное Morena mat (морена матовое) | 4 мм | 8000 | |
| Зеркало декоративное «Каре» б/цв,сатин. | 4 мм | 2000 | |
| Зеркало декоративное «Плетенка» сатин бронза | 4 мм | 2350 | |
| Зеркало декоративное «Паве» б/цв.сатин. | 4 мм | 2000 | |
| Зеркало декоративное «Колье» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Геометрия» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Уади» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Лабиринт» бронза сатин | 4 мм | 2350 | |
| Зеркало декоративное «Уади» б/цв. сатин | 4 мм | 2000 | |
| Зеркало декоративное «Туркузан» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Паве» бронза сатин | 4 мм | 2350 | |
| Зеркало декоративное «Каре» бронза сатин | 4 мм | 2350 | |
| Зеркало декоративное «Мозаика» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Зебра» золото | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Лабиринт» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Паве» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Каре» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Зеркало декоративное «Плетенка» золото сатин | 4 мм | 3350 | |
| Обычное стекло. | |||
| Наименование | Толщина, мм | Цена, руб./м² | |
| Стекло Framing (антибликовое) | 2 мм | 1000 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 2мм | 900 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 3 мм | 600 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 4 мм | 470 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 5 мм | 600 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 6 мм | 680 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 8 мм | 900 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 10 мм | 1150 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 12 мм | 2000 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 15 мм | 4150 | |
| Стекло Clear (бесцветное) | 19 мм | 6000 | |
| Цветное стекло (окрашенное в массе стекло) | |||
| Наименование | Толщина, мм | Цена, руб./м² | |
| Стекло Bronze (бронза) | 4 мм | 800 | |
| Стекло Bronze (бронза) | 5 мм | 1200 | |
| Стекло Bronze (бронза) | 6 мм | 1250 | |
| Стекло Bronze (бронза) | 8 мм | 1750 | |
| Стекло Bronze (бронза) | 10 мм | 2000 | |
| Стекло Grey (серое,зеркальное) | 6 мм | 2100 | |
| Стекло Grey (серое) | 8 мм | 1800 | |
| Стекло Green (зеленое) | 4 мм | 1350 | |
| Стекло BlackPearl (черное) | 8 мм | 6750 | |
| Стекло DarkGrey (темно-серое) | 8 мм | ||
| Стекло DarkGrey (темно-серое) | 10 мм | ||
| Стекло DarkGrey (темно-серое) | 12 мм | ||
| Стекло окрашенное (Лакобель). | |||
| Наименование | Толщина, мм | Цена, руб./м² | |
| Лакобель RAL-9003 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-9010 | 4 мм | 1250 | |
| Лакобель RAL-1116 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1074 | 4мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1164 | 4мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1586 | 4мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1011 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1079 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-5002 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-9005 | 4 мм | 1250 | |
| Лакобель RAL-2232 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-2231 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1010 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-4006 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-7035 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1603 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1604 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1435 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-5023 | 4 мм | 1750 | |
| Лакобель RAL-1601 | 4 мм | 1750 | |
| Стекло матовое сатинат | |||
| Толщина стекла | Размер листа, мм | Цена листами | Цена в резку |
| Стекло сатинат б/цв 4мм | 3210*2250 | 620 | 1050 |
| Стекло сатинат б/цв 5мм | 3210*2250 | 700 | 1200 |
| Стекло сатинат б/цв 6мм | 3210*2250 | 720 | 1400 |
| Стекло сатинат б/цв 8мм | 3210*2250 | 1000 | 1850 |
| Стекло сатинат б/цв 10мм | 3210*2250 | 1100 | 2200 |
| Стекло сатинат б/цв 12мм | 3210*2250 | 1400 | 2720 |
| Стекло сатинат бронза 4мм | 3210*2250 | 900 | 1400 |
| Стекло сатинат бронза 6мм | 3210*2250 | 950 | 1850 |
| Стекло сатинат бронза 8мм | 3210*2250 | 1200 | 1650 |
| Стекло сатинат бронза 10мм | 3210*2250 | 1200 | 2100 |
| Стекло сатинат серое 4мм | 3210*2250 | 800 | 1400 |
| Стекло сатинат серое 6мм | 3210*2250 | 850 | 1850 |
| Стекло сатинат серое 8мм | 3210*2250 | 1200 | 2100 |
| Стекло сатинат серое 10мм | 3210*2250 | 1200 | 2350 |
| Стекло осветленное (Optiwhite) | |||
| Наименование | Толщина, мм | Цена, руб./м² | |
| Стекло OptiWhite | 4 мм | 1650 | |
| Стекло OptiWhite | 6 мм | 1800 | |
| Стекло OptiWhite | 8 мм | 2100 | |
| Стекло OptiWhite | 10 мм | 2950 | |
| Стекло OptiWhite | 12 мм | 5850 | |
| Стекло OptiWhite | 5 мм | 1750 | |
| Полированная и шлифованная кромка. | |||
| Толщина стекла | Стоимость полировки | Стоимость шлифовки | |
| 4 мм | 90 | 70 | |
| 5 мм | 90 | 70 | |
| 6 мм | 90 | 70 | |
| 8 мм | 140 | 90 | |
| 10 мм | 140 | 90 | |
| 12 мм | 180 | 150 | |
| 15 мм | 320 | 180 | |
| 19 мм | 410 | 230 | |
| Триплекс 3+3+1 | 230 | 180 | |
| Триплекс 4+4+1 | 250 | 210 | |
| толщина стекла | стоимость криволинейной резки за метр погонный | стоимость криволинейной полировки | стоимость криволинейной шлифовки |
| 4.5 | 70 | 180 | 140 |
| 6 | 100 | 180 | 140 |
| 8.1 | 120 | 360 | 180 |
| 12 | 160 | 450 | 350 |
| 15 | 250 | 630 | 450 |
| 19 | 360 | 800 | 700 |
| Фацет стекла и зеркала. | |||
| Ширина фацета | Стоимость | ||
| прямой | фигурный | ||
| 5-10-15 мм | 140 | 270 | |
| 20 мм | 180 | 360 | |
| 30 мм | 250 | 450 | |
| более 30 мм | 320 | 540 | |
| Сверление отверстий в стекле и зеркале | |||
| Толщина стекла | диаметр 3-10 мм | диаметр 11-15 мм | диаметр 16-20 мм |
| 4, 5, 6мм | 50 | 50 | 50 |
| 8, 10, 12мм | 90 | 90 | 90 |
| 15мм | 140 | 140 | 140 |
| 19мм | 180 | 180 | 230 |
| триплекс | 90 | 100 | 110 |
| Закаленное стекло | |||
| Стоимость закалки | Стоимость закалки | ||
| Толщина стекла, мм. | на заказ до 60000 руб. | на заказ от 60000 руб. | |
| руб/м2 | руб/м2 | ||
| 4 мм | 450 | 360 | |
| 5 мм | 500 | 390 | |
| 6 мм | 540 | 450 | |
| 8 мм | 810 | 720 | |
| 10 мм | 90 | 800 | |
| 12 мм | 1350 | 1000 | |
| 15 мм | 2550 | 2000 | |
| 19 мм | 4050 | 3800 | |
| Триплекс и многослойное стекло | |||
| Толщина стекла, мм. | Стоимость триплекса | ||
| 3+1+3 | 1350 | ||
| 4+1+4 | 1650 | ||
| триплекс матовый | 2550 | ||
| Нанесение рисунка на стекло и зеркало. | |||
| Вид работ | Стоимость, р | ||
| Частичная матовка | 720 | ||
| Сложный рисунок | 2250 | ||
| Разработка рисунка | 2250 | ||
| Матирование | 720 | ||
| Нанесение защитного покрытия на матовую поверхность | 360 |
